Tower(TOWER)今天
$0.000325
1年前
$0.000859
2年前
$0.001475
3年前
$0.003690
4年前
$0.029799

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-04 | -- | $0.000359 | $0.000341 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000371 | $0.000350 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000369 | $0.000344 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000377 | $0.000347 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000405 | $0.000373 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000420 | $0.000387 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.000430 | $0.000434 | $0.000409 | $0.000414 | $738.827K |
2026-01-28 | -- | $0.000464 | $0.000428 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000441 | $0.000446 | $0.000420 | $0.000434 | $792.743K |
2026-01-26 | -- | $0.000449 | $0.000430 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000460 | $0.000446 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000489 | $0.000449 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000494 | $0.000472 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000492 | $0.000467 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000481 | $0.000466 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000497 | $0.000477 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000518 | $0.000486 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000537 | $0.000507 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000536 | $0.000509 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000525 | $0.000504 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Tower(TOWER)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊