Sperm(SPERM)今天
$0.000017

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000017 | $0.000017 | $424.4970 |
2026-05-09 | $0.000018 | $0.000019 | $0.000018 | $0.000018 | $55.55078 |
2026-05-08 | $0.000017 | $0.000018 | $0.000017 | $0.000018 | $43.40841 |
2026-05-07 | $0.000019 | $0.000021 | $0.000017 | $0.000017 | $998.1203 |
2026-05-06 | $0.000018 | $0.000020 | $0.000018 | $0.000019 | $321.5658 |
2026-05-05 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000018 | $114.6750 |
2026-05-04 | $0.000019 | $0.000020 | $0.000018 | $0.000018 | $661.6987 |
2026-05-03 | $0.000019 | $0.000019 | $0.000018 | $0.000019 | $335.0728 |
2026-05-02 | $0.000019 | $0.000019 | $0.000018 | $0.000019 | $190.8999 |
2026-05-01 | $0.000019 | $0.000023 | $0.000019 | $0.000019 | $1,836.129 |
2026-04-30 | -- | $0.000020 | $0.000018 | -- | -- |
2026-04-29 | $0.000019 | $0.000020 | $0.000018 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000019 | $0.000020 | $0.000019 | $0.000019 | $23.41527 |
2026-04-27 | $0.000021 | $0.000021 | $0.000019 | $0.000019 | $137.0018 |
2026-04-26 | $0.000021 | $0.000021 | $0.000020 | $0.000021 | $3.362384 |
2026-04-25 | $0.000020 | $0.000021 | $0.000020 | $0.000021 | $299.6515 |
2026-04-24 | $0.000021 | $0.000021 | $0.000020 | $0.000020 | $169.0069 |
2026-04-23 | $0.000022 | $0.000023 | $0.000021 | $0.000021 | $630.0804 |
2026-04-22 | $0.000021 | $0.000022 | $0.000021 | $0.000022 | $54.41981 |
2026-04-21 | $0.000022 | $0.000022 | $0.000021 | $0.000021 | $522.3348 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Sperm(SPERM)



