FomosFi(FOMOS)今天
$0.002549
1年前
$0.004449

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $0.002557 | $0.002557 | $0.002538 | -- | -- |
2026-05-09 | $0.002530 | $0.002581 | $0.002525 | $0.002557 | $5.032436 |
2026-05-08 | $0.002533 | $0.002539 | $0.002486 | $0.002530 | $10.44526 |
2026-05-07 | $0.002514 | $0.002561 | $0.002508 | $0.002531 | $12.26384 |
2026-05-06 | -- | $0.002554 | $0.002498 | -- | -- |
2026-05-05 | -- | $0.002433 | $0.002420 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $0.002464 | $0.002405 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $0.002432 | $0.002416 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $0.002432 | $0.002416 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $0.002432 | $0.002416 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $0.002432 | $0.002416 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.002432 | $0.002416 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.002412 | $0.002443 | $0.002415 | $0.002428 | $2.352037 |
2026-04-27 | $0.002453 | $0.002485 | $0.002406 | $0.002412 | $1.856167 |
2026-04-26 | $0.002469 | $0.002459 | $0.002423 | $0.002453 | $28.04431 |
2026-04-25 | -- | $0.002474 | $0.002435 | $0.002469 | $55.11468 |
2026-04-24 | $0.002483 | $0.002486 | $0.002454 | -- | -- |
2026-04-23 | $0.002497 | $0.002491 | $0.002432 | $0.002483 | $10.56789 |
2026-04-22 | $0.002419 | $0.002500 | $0.002398 | $0.002497 | $2.224535 |
2026-04-21 | $0.002417 | $0.002456 | $0.002408 | $0.002419 | $1.405230 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

FomosFi(FOMOS)



