關於加密貨幣價格
加密貨幣是受加密技術保護的虛擬數字資產。其運作獨立於中央銀行和政府之外。比特幣是最流行的加密貨幣,市值排名靠前的幾種頂級加密貨幣有以太幣、BNB、萊特幣、XRP 和狗狗幣等。
加密貨幣的價值由各領先數字貨幣交易平台上的供需關係決定。還有幾大因素會影響加密貨幣的價格,例如當前的市場情緒、有影響力的新聞事件、重要的公告以及監管態度的變化。鑑於這些因素,加密貨幣的價值可能會在短時間內上下波動,是一項具有高度波動性的投資。
歷史最高價榜
全稱 | 單價 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24h成交量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.999233 | $1.05 | -4.83% | 2024-08-05 | $9.181B | $930.140M | |||
$1.0005 | $1.034 | -3.24% | 2025-12-10 | $6.415B | $794.261K | |||
$1.096 | $1.11 | -1.26% | 2026-03-20 | $5.928B | $49.630M | |||
$0.9999 | $1.025 | -2.45% | 2025-05-12 | $4.420B | $1.194B | |||
$0.99953 | $1.052 | -4.99% | 2025-01-24 | $4.062B | $80.716M | |||
$1.12 | $1.12 | 0.00% | 2026-04-23 | $2.993B | $112.267K | |||
$1 | $1 | 0.00% | 2025-02-12 | $2.298B | 0 | |||
$1.23 | $1.29 | -4.65% | 2025-01-30 | $1.856B | $14.447M | |||
$1.16 | $1.17 | -0.85% | 2026-04-24 | $1.395B | $8.215M | |||
$0.9991 | $1.007 | -0.78% | 2025-10-11 | $1.318B | $2.308M | |||
$0.999652 | $1.031 | -3.04% | 2024-03-06 | $1.288B | $96.261M | |||
$1.1 | $1.1 | 0.00% | 2026-05-14 | $1.113B | 0 | |||
$0.999705 | $1.028 | -2.75% | 2024-04-14 | $1.072B | $7.077M | |||
$1.0001 | $1.008 | -0.78% | 2026-02-06 | $1.062B | $168.747M | |||
$11.08 | $11.08 | 0.00% | 2026-05-13 | $1.016B | 0 | |||
$1.23 | $1.26 | -2.38% | 2026-01-28 | $991.628M | 0 | |||
$105.87 | $105.87 | 0.00% | 2026-05-12 | $964.699M | 0 | |||
$0.167623 | $0.167909 | -0.17% | 2026-05-12 | $825.360M | $10.334M | |||
$0.999741 | $1.025 | -2.46% | 2024-12-06 | $764.847M | $124.915M | |||
$115.23 | $115.23 | 0.00% | 2026-05-14 | $596.689M | 0 | |||
$0.999412 | $1.03 | -2.97% | 2024-02-29 | $583.651M | $8.711M | |||
$0.999718 | $1.001 | -0.13% | 2026-02-13 | $529.872M | $12.009M | |||
$0.04065 | $0.04149 | -2.02% | 2026-04-24 | $487.995M | $6.731M | |||
$1.18 | $1.19 | -0.84% | 2026-04-17 | $416.962M | 0 | |||
$0.999657 | $1.002 | -0.23% | 2026-03-11 | $416.857M | $27.294M | |||
$1.034 | $1.034 | 0.00% | 2026-05-14 | $412.477M | 0 | |||
$0.999611 | $1.038 | -3.70% | 2026-01-29 | $378.196M | $3.064M | |||
$1.13 | $1.13 | 0.00% | 2026-05-13 | $353.779M | $406.732K | |||
$0.999597 | $1.033 | -3.23% | 2026-04-29 | $341.694M | $43,110 | |||
$0.999302 | $1.017 | -1.74% | 2026-02-09 | $291.323M | $5.367M | |||
$1.051 | $1.054 | -0.28% | 2026-02-07 | $268.993M | $617.36 | |||
$13.6257 | $13.68 | -0.40% | 2026-05-11 | $255.053M | $3.278M | |||
$0.999867 | $1.002 | -0.21% | 2026-03-20 | $249.966M | $131.814M | |||
$0.983506 | $1.021 | -3.67% | 2025-01-13 | $217.048M | $49.52 | |||
$0.335799 | $0.335838 | -0.01% | 2026-05-14 | $187.028M | $5.037M | |||
$1.1 | $1.1 | 0.00% | 2026-05-12 | $173.722M | $3.939M | |||
$1.077 | $1.078 | -0.09% | 2025-10-11 | $171.816M | $1.091M | |||
$1.083 | $1.083 | 0.00% | 2026-05-13 | $171.680M | $49.95 | |||
$1 | $1 | 0.00% | 2025-07-03 | $162.500M | 0 | |||
$0.089468 | $0.089907 | -0.49% | 2026-04-27 | $155.200M | $65,788 |








































