關於加密貨幣價格
加密貨幣是受加密技術保護的虛擬數字資產。其運作獨立於中央銀行和政府之外。比特幣是最流行的加密貨幣,市值排名靠前的幾種頂級加密貨幣有以太幣、BNB、萊特幣、XRP 和狗狗幣等。
加密貨幣的價值由各領先數字貨幣交易平台上的供需關係決定。還有幾大因素會影響加密貨幣的價格,例如當前的市場情緒、有影響力的新聞事件、重要的公告以及監管態度的變化。鑑於這些因素,加密貨幣的價值可能會在短時間內上下波動,是一項具有高度波動性的投資。
價格達到 52 週低點幣種榜
全稱 | 單價 | 52 週低點 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.999227 | $0.997653 | 0.00% | -0.05% | $184.079B | $39.896B | |||
$0.999592 | $0.992128 | +0.00% | -0.01% | $11.457B | $29.859M | |||
$0.999353 | $0.961945 | +0.01% | -0.04% | $8.978B | $749.038M | |||
$0.9999 | $0.957219 | -0.01% | +0.01% | $6.415B | $1.090M | |||
$1.086997 | $1.043 | -0.35% | -0.25% | $6.351B | $3.950M | |||
$1.0005 | $0.9744 | 0.00% | +0.06% | $5.363B | $313.333M | |||
$1.0004 | $0.994221 | +0.03% | +0.06% | $4.380B | $625.855M | |||
$0.999278 | $0.985306 | -0.01% | -0.01% | $4.215B | $95.539M | |||
$0.999677 | $0.997233 | +0.01% | 0.00% | $3.873B | $55.125M | |||
$1.9485 | $1.9316 | +0.65% | -8.78% | $2.517B | $62,869.82 | |||
$0.999922 | $0.996687 | +0.01% | -0.01% | $1.799B | $25.596M | |||
$1 | $0.989115 | +0.01% | +0.00% | $1.410B | $63.122M | |||
$0.9992 | $0.997035 | +0.04% | +0.01% | $1.318B | $3.248M | |||
$0.999734 | $0.974016 | 0.00% | -0.02% | $1.288B | $111.260M | |||
$1.0005 | $0.968158 | -0.02% | +0.04% | $1.104B | $23.464M | |||
$1.098 | $1.085 | 0.00% | +0.06% | $1.090B | 0 | |||
$0.999738 | $0.993477 | +0.00% | 0.00% | $1.080B | $7.396M | |||
$1.12 | $1.093 | +0.00% | -0.13% | $1.003B | $129.172K | |||
$0.999212 | $0.984261 | -0.04% | +0.00% | $877.351M | $567.571K | |||
$1.0052 | $0.9743 | 0.00% | +0.47% | $784.386M | $41.581M | |||
$6.555 | $6.26 | +1.72% | -4.14% | $754.266M | $1.680M | |||
$0.999966 | $0.993773 | +0.01% | -0.02% | $749.126M | $141.751M | |||
$11.03 | $10.62 | 0.00% | +0.06% | $741.827M | 0 | |||
$0.08252 | $0.08075 | +1.41% | -7.16% | $734.111M | $19.733M | |||
$0.007858 | $0.007609 | +2.34% | -5.56% | $671.167M | $2.038M | |||
$0.9996 | $0.9654 | 0.00% | -11.70% | $630.610M | $75.334M | |||
$114.73 | $110.49 | 0.00% | +0.06% | $621.222M | 0 | |||
$0.999946 | $0.999202 | 0.00% | +0.00% | $592.389M | $12.744M | |||
$0.999029 | $0.992661 | +0.01% | -0.06% | $583.433M | $1.442M | |||
$0.006771 | $0.006589 | +1.32% | -6.14% | $583.001M | $15.279M | |||
$0.998568 | $0.979772 | +0.56% | +0.33% | $560.628M | $126.782K | |||
$0.0916 | $0.0886 | +1.33% | -8.54% | $553.792M | $41.154M | |||
$0.2497 | $0.2413 | -1.07% | -25.98% | $522.560M | $6.023M | |||
$0.997481 | $0.992703 | -0.05% | -0.13% | $493.269M | $7.226M | |||
$1.043 | $1.03 | +0.48% | -0.12% | $420.705M | $351.9 | |||
$0.007851 | $0.007640 | +2.53% | -5.79% | $419.808M | $1.502M | |||
$1.028 | $1.009 | 0.00% | +0.11% | $396.605M | 0 | |||
$78,319 | $74,677 | 0.00% | -0.21% | $394.097M | $7.06 | |||
$0.3495 | $0.3487 | -0.63% | -11.87% | $377.385M | $12.736M | |||
$0.05476 | $0.05371 | -0.11% | -13.21% | $368.875M | $24.545M |








































