Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
USDH
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 3,473# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 9uyDy9...CtVKcX | 44.08% |
2 | H66xGa...QXwc3m | 17.71% |
3 | 963Do8...ne1SX5 | 6.74% |
4 | A7sFcs...c3Maet | 6.39% |
5 | CpNGqi...UtQLQy | 4.84% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
9uyDy9...CtVKcX | 543.346K | 44.08% | -- | -- | |
H66xGa...QXwc3m | 218.241K | 17.71% | 702.8577 | 2,135.514 | |
963Do8...ne1SX5 | 83,097.40 | 6.74% | -1,120.691 | -2,695.235 | |
4 | A7sFcs...c3Maet | 78,724.16 | 6.39% | 2.298888 | 101.7048 |
5 | CpNGqi...UtQLQy | 59,654.73 | 4.84% | 7.052852 | 15.18487 |
6 | 9ne6TH...VXwXQG | 30,938.55 | 2.51% | -- | -- |
7 | Fvtf8V...QjPvv7 | 23,863.65 | 1.94% | 440.0510 | 742.1839 |
8 | 2LhXfD...5wFh54 | 20,141.18 | 1.63% | 28.88785 | 96.76485 |
9 | 6b4ayp...TQJfQA | 17,557.52 | 1.42% | -- | -- |
10 | EDmzrj...9mXyZr | 15,534.52 | 1.26% | -5.488364 | -5.488364 |
