Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
RUBI
base
Token distribution
Number of holding addresses: 717# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xf27d...8c9fe0 | 32.81% |
2 | 0x66f1...d80208 | 14.07% |
3 | 0x2798...9f1601 | 9.02% |
4 | 0xd8ed...6e8865 | 7.99% |
5 | 0xa883...306e24 | 6.97% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0xf27d...8c9fe0 | 231.148M | 32.81% | 378.562K | 378.562K | |
0x66f1...d80208 | 99.133M | 14.07% | 2 | 2 | |
0x2798...9f1601 | 63.510M | 9.02% | 14.479M | 14.479M | |
4 | 0xd8ed...6e8865 | 56.299M | 7.99% | -2.691M | -2.691M |
5 | 0xa883...306e24 | 49.078M | 6.97% | -2.356M | -2.356M |
6 | 0x7270...508bfb | 43.942M | 6.24% | -399.052K | 12.195M |
7 | 0xcbb2...cb7246 | 32.048M | 4.55% | -22,257 | -22,257 |
8 | 0xf967...d5f26b | 25.187M | 3.58% | -9.351M | -9.351M |
9 | 0x3204...07962f | 22.620M | 3.21% | -1.480M | -1.480M |
10 | 0x8c1a...c03af4 | 17.862M | 2.54% | -141.904M | -141.904M |
