Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
GORK
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 3,870# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | FTVfrn...TrPiWu | 27.41% |
2 | 6HJetM...DAUSX2 | 6.92% |
3 | HU3AFg...5qKcQV | 3.76% |
4 | HMsqQy...4v8PvL | 3.39% |
5 | 6VHXta...ZZWM6e | 2.95% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
FTVfrn...TrPiWu | 273.731M | 27.41% | -4.121M | 34.899M | |
6HJetM...DAUSX2 | 69.070M | 6.92% | 4.317M | 4.317M | |
HU3AFg...5qKcQV | 37.573M | 3.76% | 7.039M | 7.039M | |
4 | HMsqQy...4v8PvL | 33.862M | 3.39% | 798.266K | 3.691M |
5 | 6VHXta...ZZWM6e | 29.489M | 2.95% | 1.270M | 1.270M |
6 | exnwWY...DdBFR8 | 20.000M | 2% | -4.657M | -2.563M |
7 | 79BtHU...VBrxdR | 19.995M | 2% | 10.002M | -6.930M |
8 | FoX92N...nwL4fT | 19.824M | 1.98% | 78,209.96 | 9.869M |
9 | 5tYE2e...Lq1HVH | 19.515M | 1.95% | 9.869M | 2.273M |
10 | 7HLxGa...DtNM7B | 15.166M | 1.52% | 1.282M | 2.273M |
