Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
EURC
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 133.429K# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x7a0f...f0087a | 18.67% |
2 | 0x90da...90025b | 6.65% |
3 | 0xaac3...6b694d | 5.94% |
4 | 0xf248...d5fc27 | 2.87% |
5 | 0x379e...b66606 | 2.45% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x7a0f...f0087a | 9.607M | 18.67% | 214.4638 | 214.4638 | |
0x90da...90025b | 3.423M | 6.65% | -16,568.60 | 428.158K | |
0xaac3...6b694d | 3.059M | 5.94% | -251.169K | -1.801M | |
4 | 0xf248...d5fc27 | 1.477M | 2.87% | 375.648K | 574.764K |
5 | 0x379e...b66606 | 1.260M | 2.45% | 255.358K | 258.947K |
6 | 0x52aa...f4e497 | 1.189M | 2.31% | 8,602.497 | 254.697K |
7 | 0xbbbb...eeffcb | 1.093M | 2.12% | -600.586K | -297.771K |
8 | 0x76fa...e96cd2 | 952.923K | 1.85% | 26,738.00 | 38,600.80 |
9 | 0x6c46...c3b750 | 886.545K | 1.72% | 396.797K | 231.522K |
10 | 0xe846...e90ec7 | 857.615K | 1.67% | 330.539K | 165.264K |
