Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
LIQUIDETH
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 9,366# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x602d...957407 | 8.94% |
2 | 0xea1a...06a221 | 6.24% |
3 | 0x267e...10f91e | 5.82% |
4 | 0x0b1b...c90b7a | 4.29% |
5 | 0x54d2...fe6029 | 2.85% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x602d...957407 | 6,367.041 | 8.94% | -1,010.652 | 25,924.80 | |
0xea1a...06a221 | 4,441.332 | 6.24% | -50.29991 | -1,113.369 | |
0x267e...10f91e | 4,141.454 | 5.82% | -10.14066 | -19,102.43 | |
4 | 0x0b1b...c90b7a | 3,057.202 | 4.29% | -1,001.507 | -20,093.79 |
5 | 0x54d2...fe6029 | 2,028.934 | 2.85% | 32.83608 | -30.83808 |
6 | 0x5f28...7ff07f | 1,910.219 | 2.68% | 0.454382 | 0.454382 |
7 | 0xd279...0dda83 | 1,691.616 | 2.38% | 0.905857 | 2,617.097 |
8 | 0x0d2d...ec2ce0 | 1,101.451 | 1.55% | 280.2942 | -3,988.731 |
9 | 0x1e78...13cfae | 1,089.401 | 1.53% | -1,259.469 | -1,259.469 |
10 | 0xde92...883c42 | 1,043.072 | 1.46% | 0.934026 | 0.934026 |
