Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BUILD
the-open-network
Token distribution
Number of holding addresses: 19,619# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | UQD3iM...341ePr | 75.74% |
2 | UQCYVE...m7t4Yp | 3.13% |
3 | UQBule...QrFD0G | 2.56% |
4 | UQA5R2...Kh8o79 | 2% |
5 | UQC_Px...gEgiVx | 1.51% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
UQD3iM...341ePr | 75.736M | 75.74% | -- | -- | |
UQCYVE...m7t4Yp | 3.128M | 3.13% | -100.000K | -100.000K | |
UQBule...QrFD0G | 2.556M | 2.56% | 722.746K | 722.746K | |
4 | UQA5R2...Kh8o79 | 2.000M | 2% | -- | 1.000M |
5 | UQC_Px...gEgiVx | 1.510M | 1.51% | -- | -- |
6 | UQByAD...JNJDG_ | 1.138M | 1.14% | -25,440.32 | -10,781.84 |
7 | UQAe9B...tHAxMK | 740.504K | 0.74% | -41,750 | -41,750 |
8 | UQCIO-...0XTnkv | 708.981K | 0.71% | -208.750K | -208.750K |
9 | UQAyD7...fJP3oF | 646.531K | 0.65% | 4,534.450 | -2,440.383 |
10 | UQAREo...tof7mQ | 625.561K | 0.63% | 340.1093 | -18,925.71 |
