Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
WBULL
binance-smart-chain
Token distribution
Number of holding addresses: 2,179# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x3954...d81cb0 | 34.55% |
2 | 0xdf37...212894 | 6.8% |
3 | 0x238a...d5e6c4 | 6.01% |
4 | 0xa986...b1be86 | 4.6% |
5 | 0xa3eb...dfb9f3 | 3.52% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x3954...d81cb0 | 345.479M | 34.55% | 424.690K | 23.427M | |
0xdf37...212894 | 68.048M | 6.8% | 0.254014 | 0.254014 | |
0x238a...d5e6c4 | 60.128M | 6.01% | 226.042K | 3.439M | |
4 | 0xa986...b1be86 | 45.995M | 4.6% | -1.907M | 3.894M |
5 | 0xa3eb...dfb9f3 | 35.164M | 3.52% | -25.156M | -25.174M |
6 | 0xb0ed...effadf | 33.628M | 3.36% | 0.577429 | 0.577429 |
7 | 0x3149...023144 | 27.097M | 2.71% | 0.768987 | 0.768987 |
8 | 0x1284...a87974 | 21.630M | 2.16% | -15.282M | -27,544.24 |
9 | 0x9fb0...70e7e0 | 18.700M | 1.87% | -27,544.24 | -27,544.24 |
10 | 0x4f41...8504f2 | 16.927M | 1.69% | 0.586332 | 14.010M |
