Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
STTON
the-open-network
Token distribution
Number of holding addresses: 16,635# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | UQB0bv...dD14g- | 29.57% |
2 | UQD4yO...TJM94T | 14.58% |
3 | UQB0CE...o3MmzZ | 9.33% |
4 | UQDYU6...KL1501 | 6.01% |
5 | UQBXub...lE_JbX | 3.67% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
UQB0bv...dD14g- | 493.340K | 29.57% | -- | -- | |
UQD4yO...TJM94T | 243.296K | 14.58% | -- | -24,496.34 | |
UQB0CE...o3MmzZ | 155.720K | 9.33% | -- | -- | |
4 | UQDYU6...KL1501 | 100.350K | 6.01% | -16,210.94 | -16,210.94 |
5 | UQBXub...lE_JbX | 61,269.07 | 3.67% | -- | -- |
6 | UQBhuH...m66viK | 35,610.76 | 2.13% | 2.632779 | -564.1444 |
7 | UQC8rU...Cfnrmu | 24,672.12 | 1.48% | -1.002224 | -1.002224 |
8 | UQD0sM...wMDIz0 | 22,918.69 | 1.37% | 20,265.69 | 20,265.69 |
9 | UQBnya...CnJDPK | 21,749.16 | 1.3% | 20,334.14 | 20,334.14 |
10 | UQCoKW...yiSVCT | 21,379.50 | 1.28% | 19,378.54 | 19,378.54 |
