Wrapped Bifrost(WBFC)今天
$0.017752
1年前
$0.033807

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-05 | -- | $0.017344 | $0.015991 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.018503 | $0.018542 | $0.017302 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.018545 | $0.018546 | $0.018500 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.019012 | $0.018496 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.020457 | $0.018548 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.022094 | $0.020395 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.023031 | $0.021783 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.023423 | $0.022806 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.023079 | $0.021707 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.022948 | $0.022886 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.022947 | $0.022886 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.023112 | $0.023164 | $0.022843 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.023171 | $0.023173 | $0.023111 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.023355 | $0.023958 | $0.023078 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.023541 | $0.023484 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.024026 | $0.023480 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.024105 | $0.023960 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.024711 | $0.023998 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.025220 | $0.024598 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.026918 | $0.023761 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Wrapped Bifrost(WBFC)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊