WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (Ondo Tokenized)(DGRWON)今天
$87.78

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $87.77954 | $87.78 | $87.78 | -- | -- |
2026-03-20 | $88.24113 | $88.7 | $87.78 | $87.77954 | $99.54695 |
2026-03-19 | $89.58479 | $89.58 | $88.13 | $88.24113 | $149.9764 |
2026-03-18 | $90.33543 | $90.46 | $89.58 | $89.58479 | $95.60586 |
2026-03-17 | -- | $90.63 | $90.34 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-13 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-12 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-11 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-10 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-09 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-08 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-07 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-05 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-04 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-03 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-02 | -- | -- | -- | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (Ondo Tokenized)(DGRWON)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊