tobi(TOBI)今天
$0.000087
1年前
$0.000837

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-04 | -- | $0.000103 | $0.000092 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000107 | $0.000102 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000111 | $0.000098 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000121 | $0.000106 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000133 | $0.000120 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000131 | $0.000117 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000152 | $0.000127 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000154 | $0.000147 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000150 | $0.000144 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000149 | $0.000137 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.000178 | $0.000178 | $0.000147 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000187 | $0.000177 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000192 | $0.000180 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000195 | $0.000177 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000184 | $0.000179 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000193 | $0.000181 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000213 | $0.000178 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000222 | $0.000209 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000224 | $0.000217 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000234 | $0.000208 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

tobi(TOBI)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊