Tegro(TGR)今天
$0.015935
1年前
$0.015936

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-20 | -- | $0.015933 | $0.015930 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.015932 | $0.015933 | $0.015927 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.015935 | $0.015935 | $0.015930 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.015938 | $0.015933 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.015940 | $0.015935 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.015943 | $0.015939 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.015942 | $0.015940 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.015943 | $0.015940 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.015942 | $0.015939 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.015943 | $0.015939 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.015941 | $0.015938 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.015941 | $0.015937 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.015942 | $0.015937 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.015943 | $0.015940 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.015946 | $0.015940 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.015944 | $0.015940 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.015942 | $0.015944 | $0.015937 | $0.015942 | $5,750.277 |
2025-12-03 | -- | $0.015945 | $0.015939 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.015942 | $0.015936 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.015941 | $0.015933 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Tegro(TGR)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊