SubQuery Network(SQT)今天
$0.000374
1年前
$0.002505

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-04 | -- | $0.000394 | $0.000378 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000387 | $0.000382 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000402 | $0.000376 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000419 | $0.000375 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000442 | $0.000415 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000461 | $0.000421 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000434 | $0.000424 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000505 | $0.000426 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000490 | $0.000464 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000498 | $0.000485 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000506 | $0.000494 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000513 | $0.000492 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000512 | $0.000485 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000611 | $0.000485 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000641 | $0.000604 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000712 | $0.000627 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000770 | $0.000645 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000903 | $0.000688 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.001535 | $0.000731 | -- | -- |
2026-01-16 | $0.000335 | $0.001094 | $0.000329 | $0.000896 | $957.995K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

SubQuery Network(SQT)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊