Splendor(SPLD)今天
$0.253647

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | $0.251122 | $0.252949 | $0.250526 | $0.252464 | $75,295.00 |
2026-05-08 | $0.250976 | $0.252757 | $0.249242 | $0.251122 | $42,350.27 |
2026-05-07 | $0.390253 | $0.38884 | $0.229984 | $0.250672 | $56,980.39 |
2026-05-06 | $0.406262 | $0.410002 | $0.388145 | $0.390253 | $63,362.92 |
2026-05-05 | $0.404797 | $0.410091 | $0.40203 | $0.405763 | $64,025.26 |
2026-05-04 | $0.407299 | $0.410009 | $0.397392 | $0.405814 | $72,497.35 |
2026-05-03 | $0.410612 | $0.412243 | $0.405811 | $0.407299 | $46,910.35 |
2026-05-02 | $0.424226 | $0.42323 | $0.4085 | $0.410612 | $55,224.03 |
2026-05-01 | $0.412189 | $0.424419 | $0.402186 | $0.422412 | $54,425.05 |
2026-04-30 | -- | $0.495694 | $0.476094 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.495694 | $0.476094 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.477448 | $0.513643 | $0.476914 | $0.482105 | $61,539.13 |
2026-04-27 | $0.434973 | $0.481891 | $0.434442 | $0.477081 | $61,853.10 |
2026-04-26 | $0.384140 | $0.435038 | $0.377854 | $0.434973 | $61,033.07 |
2026-04-25 | $0.332764 | $0.392037 | $0.334434 | $0.382452 | $56,212.02 |
2026-04-24 | $0.305159 | $0.335656 | $0.305183 | $0.332567 | $74,740.96 |
2026-04-23 | $0.293850 | $0.308883 | $0.287548 | $0.305159 | $61,414.19 |
2026-04-22 | $0.286622 | $0.299746 | $0.283832 | $0.294249 | $55,803.54 |
2026-04-21 | $0.277580 | $0.288331 | $0.276242 | $0.286534 | $46,940.60 |
2026-04-20 | $0.259472 | $0.277783 | $0.252666 | $0.277782 | $66,295.01 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Splendor(SPLD)



