Score(SN44)今天
$14.17

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $12.54938 | $14.43137 | $12.54938 | $13.73083 | $2.844M |
2026-05-09 | $12.07615 | $12.84122 | $11.47339 | $12.54938 | $1.660M |
2026-05-08 | $12.07702 | $12.62982 | $11.62581 | $12.07615 | $2.353M |
2026-05-07 | $13.11469 | $13.63 | $11.97 | $12.07702 | $2.581M |
2026-05-06 | $11.03149 | $13.64 | $10.83 | $13.64489 | $4.742M |
2026-05-05 | $10.04640 | $11.39 | $10.25 | $11.02387 | $4.503M |
2026-05-04 | $10.12489 | $10.6 | $10.05 | $10.14814 | $1.911M |
2026-05-03 | $9.870192 | $10.27 | $9.7 | $10.14315 | $1.342M |
2026-05-02 | $9.327295 | $10.07 | $9.45 | $9.858445 | $2.015M |
2026-05-01 | $8.740661 | $9.52 | $8.71 | $9.406944 | $1.368M |
2026-04-30 | -- | $9.02 | $8.37 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $9.02 | $8.37 | -- | -- |
2026-04-28 | $8.787439 | $8.82 | $8.37 | $8.612761 | $1.192M |
2026-04-27 | $8.517264 | $9.08 | $8.53 | $8.748857 | $1.860M |
2026-04-26 | $8.499551 | $8.64 | $8.3 | $8.517264 | $1.092M |
2026-04-25 | $8.657751 | $8.78 | $8.44 | $8.516704 | $768.193K |
2026-04-24 | $8.996867 | $9.27 | $8.58 | $8.678753 | $1.338M |
2026-04-23 | $9.315136 | $9.37 | $8.94 | $9.053376 | $670.621K |
2026-04-22 | $9.036603 | $9.4 | $8.95 | $9.315136 | $1.894M |
2026-04-21 | $9.293971 | $9.53 | $8.98 | $9.054728 | $1.653M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Score(SN44)



