Reverse Unit Bias(RUB)今天
$29,518

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $29,054.68 | $29,989.55 | $28,874.90 | $29,989.55 | $25.44490 |
2026-05-09 | -- | $29,498.51 | $28,954.58 | -- | -- |
2026-05-08 | -- | $39,786.20 | $38,824.01 | -- | -- |
2026-05-07 | -- | $40,209 | $39,012 | $39,026.00 | $26.20162 |
2026-05-06 | -- | $41,469 | $40,915 | -- | -- |
2026-05-05 | -- | $41,175 | $40,636 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $38,365 | $38,365 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $38,365 | $38,365 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $38,630 | $38,274 | -- | -- |
2026-05-01 | $37,870.43 | $39,054 | $37,740 | $38,508.07 | $21.97495 |
2026-04-30 | -- | $37,567 | $36,808 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $37,567 | $36,808 | -- | -- |
2026-04-28 | $44,738.66 | $44,792 | $36,863 | $37,109.87 | $106.6562 |
2026-04-27 | -- | $45,345 | $44,632 | $44,738.66 | $5.676174 |
2026-04-26 | $44,242.70 | $44,269 | $43,710 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $44,655 | $43,820 | $44,242.70 | $22.34707 |
2026-04-24 | -- | $49,619 | $44,618 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $49,469 | $47,989 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $61,344 | $59,331 | -- | -- |
2026-04-21 | -- | $67,511 | $65,969 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Reverse Unit Bias(RUB)



