今天
$0.000110
1年前
$0.000114
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-11 | -- | $0.000111 | $0.000108 | -- | -- |
2026-05-10 | -- | $0.000109 | $0.000108 | -- | -- |
2026-05-09 | -- | $0.000109 | $0.000108 | -- | -- |
2026-05-08 | $0.000109 | $0.000108 | $0.000106 | -- | -- |
2026-05-07 | $0.000109 | $0.000109 | $0.000108 | $0.000109 | $2.239258 |
2026-05-06 | -- | $0.000110 | $0.000107 | $0.000109 | $7.701756 |
2026-05-05 | -- | $0.000106 | $0.000105 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $0.000106 | $0.000104 | $0.000105 | $4.828286 |
2026-05-03 | -- | $0.000104 | $0.000104 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $0.000104 | $0.000104 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $0.000104 | $0.000104 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $0.000105 | $0.000104 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000105 | $0.000104 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000104 | $0.000105 | $0.000104 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $0.000105 | $0.000104 | $0.000104 | $2.063732 |
2026-04-26 | -- | $0.000107 | $0.000107 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $0.000107 | $0.000107 | -- | -- |
2026-04-24 | $0.000107 | $0.000107 | $0.000106 | -- | -- |
2026-04-23 | $0.000109 | $0.000108 | $0.000106 | $0.000107 | $1.727910 |
2026-04-22 | $0.000105 | $0.000109 | $0.000105 | $0.000109 | $3.737464 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





