Qualcomm Tokenized(QCOM)今天
$220.25

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-08 | -- | $228.2 | $198.54 | -- | -- |
2026-05-07 | -- | $223.8 | $187.99 | -- | -- |
2026-05-06 | -- | $202.73 | $184.27 | -- | -- |
2026-05-05 | -- | $188.75 | $166.87 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $182.63 | $168.85 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $182.15 | $173.27 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $182.15 | $173.27 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $182.92 | $173.27 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $189.05 | $147.32 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $158.28 | $150.04 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $153.24 | $145.55 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $171.94 | $148.86 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $154.1 | $135.6 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $154.1 | $135.6 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $154.1 | $133.65 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $139.33 | $135.54 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $139.14 | $135.23 | -- | -- |
2026-04-21 | -- | $140.68 | $137.7 | -- | -- |
2026-04-20 | -- | $140.18 | $136.04 | -- | -- |
2026-04-19 | -- | $138.64 | $134.16 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Qualcomm Tokenized(QCOM)



