BOB(BOB)今天
$0.01264

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.01342 | $0.01206 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.01361 | $0.01241 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.01425 | $0.01213 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.01343 | $0.01196 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.01374 | $0.01179 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.0149 | $0.01258 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.01617 | $0.01433 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.0164 | $0.01521 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.01661 | $0.01502 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.01673 | $0.01522 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.01782 | $0.01601 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.02051 | $0.01597 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.01714 | $0.01562 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.01878 | $0.01683 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.02097 | $0.01754 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.02145 | $0.01851 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.02442 | $0.01978 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $0.02937 | $0.02255 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $0.02716 | $0.01096 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.01213 | $0.01052 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

BOB(BOB)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊