HyperSwap(SWAP)今天
$0.014330

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-11 | $0.015038 | $0.015183 | $0.013861 | $0.014130 | $2,433.911 |
2026-05-10 | $0.014993 | $0.015063 | $0.014613 | $0.015038 | $3,137.795 |
2026-05-09 | $0.015658 | $0.015878 | $0.014965 | $0.014965 | $2,630.568 |
2026-05-08 | $0.016806 | $0.016937 | $0.015450 | $0.015641 | $5,662.654 |
2026-05-07 | $0.017479 | $0.017617 | $0.016698 | $0.016797 | $5,217.692 |
2026-05-06 | $0.017638 | $0.018130 | $0.017445 | $0.017497 | $1,190.619 |
2026-05-05 | $0.017502 | $0.018071 | $0.017176 | $0.017655 | $4,112.000 |
2026-05-04 | $0.017311 | $0.018116 | $0.017323 | $0.017502 | $600.5892 |
2026-05-03 | $0.017691 | $0.017645 | $0.017233 | $0.017296 | $311.9191 |
2026-05-02 | $0.017426 | $0.017898 | $0.017281 | $0.017612 | $463.0627 |
2026-05-01 | $0.016668 | $0.017570 | $0.016571 | $0.017455 | $1,492.924 |
2026-04-30 | -- | $0.017250 | $0.016520 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.017250 | $0.016520 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.017959 | $0.018084 | $0.016520 | $0.016747 | $3,410.937 |
2026-04-27 | $0.018165 | $0.018931 | $0.017926 | $0.017926 | $1,297.391 |
2026-04-26 | $0.018379 | $0.018265 | $0.017995 | $0.018159 | $352.1562 |
2026-04-25 | $0.018210 | $0.018577 | $0.018090 | $0.018261 | $1,054.235 |
2026-04-24 | $0.018553 | $0.018655 | $0.018042 | $0.018197 | $2,058.026 |
2026-04-23 | $0.018885 | $0.019195 | $0.018218 | $0.018663 | $3,778.952 |
2026-04-22 | $0.018170 | $0.018995 | $0.017700 | $0.018893 | $1,318.831 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

HyperSwap(SWAP)



