Games for a Living(GFAL)今天
$0.000529
1年前
$0.005536
2年前
$0.023839
3年前
$0.008727

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | $0.000537 | $0.000541 | $0.000449 | $0.000519 | $191.3871 |
2026-05-08 | $0.000530 | $0.000538 | $0.000449 | $0.000537 | $1,106.167 |
2026-05-07 | $0.000540 | $0.000542 | $0.000528 | $0.000530 | $569.9202 |
2026-05-06 | $0.000533 | $0.000542 | $0.000526 | $0.000540 | $1,355.584 |
2026-05-05 | $0.000534 | $0.000535 | $0.000530 | $0.000533 | $1,568.134 |
2026-05-04 | $0.000538 | $0.000540 | $0.000529 | $0.000533 | $1,003.960 |
2026-05-03 | $0.000538 | $0.000543 | $0.000518 | $0.000538 | $776.2502 |
2026-05-02 | $0.000543 | $0.000545 | $0.000533 | $0.000535 | $1,048.883 |
2026-05-01 | $0.000544 | $0.000547 | $0.000541 | $0.000541 | $1,427.566 |
2026-04-30 | -- | $0.000548 | $0.000451 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000548 | $0.000451 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000507 | $0.000504 | $0.000451 | $0.000451 | $49,842.66 |
2026-04-27 | $0.000515 | $0.000632 | $0.000468 | $0.000507 | $67,373.45 |
2026-04-26 | $0.000458 | $0.000580 | $0.000453 | $0.000515 | $66,689.76 |
2026-04-25 | $0.000491 | $0.000506 | $0.000449 | $0.000458 | $69,810.55 |
2026-04-24 | $0.000507 | $0.000505 | $0.000489 | $0.000492 | $58,873.52 |
2026-04-23 | $0.000495 | $0.000515 | $0.000494 | $0.000507 | $58,515.59 |
2026-04-22 | $0.000472 | $0.000507 | $0.000467 | $0.000497 | $67,272.96 |
2026-04-21 | $0.000475 | $0.000482 | $0.000469 | $0.000472 | $59,238.83 |
2026-04-20 | $0.000499 | $0.000502 | $0.000471 | $0.000479 | $59,929.68 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Games for a Living(GFAL)



