FRIC(FRIC)今天
$0.000500
1年前
$0.014813

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-04 | -- | $0.000576 | $0.000507 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000582 | $0.000547 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000569 | $0.000502 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000617 | $0.000536 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000690 | $0.000616 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000679 | $0.000642 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000780 | $0.000673 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.000760 | $0.000796 | $0.000748 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000784 | $0.000730 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000789 | $0.000724 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000819 | $0.000787 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000875 | $0.000803 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000860 | $0.000832 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000855 | $0.000793 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000826 | $0.000798 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000857 | $0.000816 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000934 | $0.000839 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000934 | $0.000903 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000906 | $0.000840 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000903 | $0.000841 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

FRIC(FRIC)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊