DOLA Borrowing Right(DBR)今天
$0.041388
1年前
$0.076407
2年前
$0.124995
3年前
$0.051225

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $0.041430 | $0.042041 | $0.041184 | $0.041626 | $14,897.72 |
2026-05-09 | $0.041219 | $0.041718 | $0.041211 | $0.041433 | $11,257.59 |
2026-05-08 | $0.041911 | $0.041942 | $0.041140 | $0.041219 | $12,334.67 |
2026-05-07 | $0.041209 | $0.041948 | $0.041102 | $0.041912 | $15,332.29 |
2026-05-06 | $0.041697 | $0.041914 | $0.041201 | $0.041210 | $11,647.16 |
2026-05-05 | $0.041205 | $0.041725 | $0.041168 | $0.041697 | $13,295.79 |
2026-05-04 | $0.041283 | $0.041695 | $0.040907 | $0.041255 | $11,474.81 |
2026-05-03 | $0.041183 | $0.041849 | $0.041057 | $0.041301 | $15,926.17 |
2026-05-02 | $0.041622 | $0.041764 | $0.041174 | $0.041182 | $11,393.09 |
2026-05-01 | $0.041204 | $0.041967 | $0.041173 | $0.041644 | $11,097.67 |
2026-04-30 | -- | $0.041724 | $0.040206 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.041724 | $0.040206 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.040268 | $0.040924 | $0.040206 | $0.040720 | $11,984.23 |
2026-04-27 | $0.040767 | $0.041077 | $0.040161 | $0.040251 | $6,874.606 |
2026-04-26 | $0.039883 | $0.040767 | $0.039580 | $0.040767 | $16,859.40 |
2026-04-25 | $0.039911 | $0.040260 | $0.039312 | $0.039883 | $13,049.12 |
2026-04-24 | $0.040112 | $0.040614 | $0.039421 | $0.039910 | $12,572.59 |
2026-04-23 | $0.040123 | $0.040244 | $0.039219 | $0.040111 | $15,257.08 |
2026-04-22 | $0.039172 | $0.040170 | $0.039103 | $0.040119 | $10,850.43 |
2026-04-21 | $0.039359 | $0.039906 | $0.039164 | $0.039187 | $7,852.587 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DOLA Borrowing Right(DBR)



