Constellation Energy (Ondo Tokenized Stock)(CEGON)今天
$279.95

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-22 | $287.2583 | $288.35 | $286.82 | $287.7291 | $101.313K |
2026-03-21 | $300.1244 | $299.15 | $279.83 | $287.2583 | $121.092K |
2026-03-20 | $309.3075 | $321.95 | $297.58 | $300.1244 | $102.541K |
2026-03-19 | $319.0946 | $324.91 | $309.02 | $309.3564 | $98,309.20 |
2026-03-18 | $306.6114 | $320.64 | $304.38 | $319.3584 | $102.457K |
2026-03-17 | $305.4188 | $310.75 | $300.39 | $306.6114 | $98,112.02 |
2026-03-16 | $301.7830 | $308.24 | $301.08 | $305.4188 | $113.114K |
2026-03-15 | $301.7535 | $301.83 | $301.71 | $301.7821 | $93,158.76 |
2026-03-14 | $302.0702 | $304.32 | $299.86 | $301.7535 | $99,505.54 |
2026-03-13 | $306.5580 | $309.24 | $299.29 | $302.1273 | $104.194K |
2026-03-12 | $301.1270 | $307.91 | $295.67 | $306.5580 | $108.485K |
2026-03-11 | $325.4006 | $325.58 | $300.26 | $301.1270 | $197.254K |
2026-03-10 | $317.1036 | $328 | $314.57 | $325.4006 | $98,985.72 |
2026-03-09 | $319.5652 | $320.24 | $307.07 | $315.8092 | $106.873K |
2026-03-08 | $320.1671 | $320.27 | $317.51 | $319.5652 | $97,822.51 |
2026-03-07 | $326.7477 | $324.6 | $317.29 | $320.1669 | $115.139K |
2026-03-06 | $326.6599 | $333.9092 | $323.9193 | $327.4593 | $174.001K |
2026-03-05 | $322.93 | $328.62 | $319.48 | $322.29 | $184.995K |
2026-03-04 | $328.41 | $328.69 | $311.33 | $322.93 | $299.236K |
2026-03-03 | $328.81 | $330.64 | $315.66 | $328.52 | $189.293K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Constellation Energy (Ondo Tokenized Stock)(CEGON)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊