AllSafe(ASAFE)今天
$0.000296
1年前
$0.000334
2年前
$0.000808

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-04 | -- | $0.000310 | $0.000222 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000319 | $0.000231 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000343 | $0.000230 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000434 | $0.000327 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.000428 | $0.000428 | $0.000341 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.000417 | $0.000428 | $0.000411 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.000393 | $0.000422 | $0.000386 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.000444 | $0.000445 | $0.000390 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000428 | $0.000445 | $0.000386 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000477 | $0.000422 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.000483 | $0.000483 | $0.000472 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.000477 | $0.000483 | $0.000444 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.000505 | $0.000511 | $0.000439 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.000467 | $0.000549 | $0.000439 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.000447 | $0.000467 | $0.000435 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.000472 | $0.000472 | $0.000439 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.000470 | $0.000472 | $0.000405 | -- | -- |
2026-01-18 | $0.000472 | $0.000524 | $0.000417 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000494 | $0.000468 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000531 | $0.000470 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

AllSafe(ASAFE)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊