MxmBoxcEus Token(MBE)Dzisiaj
$0.024334
1 lat temu
$0.019905

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-20 | -- | $0.024441 | $0.024309 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.024441 | $0.024309 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.024462 | $0.023937 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.024921 | $0.024792 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.024980 | $0.024165 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.025443 | $0.025443 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.025443 | $0.025443 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.025443 | $0.025443 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.025443 | $0.025233 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.025768 | $0.025595 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.026474 | $0.025414 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.025276 | $0.025276 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.025276 | $0.025276 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.025276 | $0.025276 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.025475 | $0.025127 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.026026 | $0.025444 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $0.026486 | $0.025700 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $0.026029 | $0.024830 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.024980 | $0.023243 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.024502 | $0.023098 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

MxmBoxcEus Token(MBE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank