ANON(ANON)Dzisiaj
$0.000471
1 lat temu
$0.002151

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | $0.000443 | $0.000451 | $0.000386 | $0.000444 | $98.48193 |
2026-02-05 | -- | $0.000472 | $0.000435 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000475 | $0.000448 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000469 | $0.000442 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000447 | $0.000427 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000452 | $0.000425 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000485 | $0.000439 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000488 | $0.000466 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000507 | $0.000481 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000505 | $0.000497 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000502 | $0.000505 | $0.000493 | $0.000501 | $35.29920 |
2026-01-26 | -- | $0.000507 | $0.000489 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000512 | $0.000500 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000511 | $0.000497 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000512 | $0.000501 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000524 | $0.000506 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.000510 | $0.000523 | $0.000499 | $0.000521 | $42.71823 |
2026-01-20 | $0.000529 | $0.000536 | $0.000509 | $0.000510 | $641.2313 |
2026-01-19 | $0.000578 | $0.000579 | $0.000520 | $0.000528 | $1.581004 |
2026-01-18 | $0.000574 | $0.000582 | $0.000572 | $0.000579 | $38.78232 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

ANON(ANON)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank