Hipo Governance Token(HPO)Dzisiaj
$0.002502
1 lat temu
$0.013623

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $0.002505 | $0.002463 | $0.002391 | $0.002442 | $26.12022 |
2026-03-24 | -- | $0.002505 | $0.002434 | $0.002505 | $5.624203 |
2026-03-23 | -- | $0.002428 | $0.002330 | -- | -- |
2026-03-22 | $0.002374 | $0.002381 | $0.002349 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.002383 | $0.002205 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.002312 | $0.002150 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.002393 | $0.002393 | $0.002334 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.002541 | $0.002360 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.002756 | $0.002120 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.002128 | $0.001693 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.001694 | $0.001702 | $0.001665 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.001530 | $0.001786 | $0.001561 | $0.001694 | $131.0013 |
2026-03-13 | $0.002337 | $0.002352 | $0.001056 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.002314 | $0.002406 | $0.002317 | $0.002337 | $13.81343 |
2026-03-11 | $0.002611 | $0.002615 | $0.002221 | $0.002314 | $160.3320 |
2026-03-10 | $0.002644 | $0.002669 | $0.002591 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.002613 | $0.002644 | $0.002533 | $0.002644 | $39.72622 |
2026-03-08 | $0.002589 | $0.002664 | $0.002510 | $0.002613 | $42.24331 |
2026-03-07 | -- | $0.002631 | $0.002554 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.002709 | $0.002513 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Hipo Governance Token(HPO)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank