MORION(MOR)Dzisiaj
$0.225006
1 lat temu
$0.975394

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | -- | $0.243682 | $0.219034 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.230315 | $0.243051 | $0.217337 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.243483 | $0.216172 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.223353 | $0.243568 | $0.211956 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.247322 | $0.20536 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.242084 | $0.247208 | $0.212573 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.236212 | $0.257006 | $0.202588 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.243728 | $0.20761 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.246896 | $0.252122 | $0.222702 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.218276 | $0.243228 | $0.215204 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.248901 | $0.252331 | $0.215015 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.257596 | $0.2188 | -- | -- |
2025-12-11 | $0.259206 | $0.267662 | $0.232506 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.257795 | $0.26625 | $0.224398 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.26885 | $0.210351 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.254874 | $0.210872 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.207813 | $0.238746 | $0.207759 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.224349 | $0.197458 | -- | -- |
2025-12-05 | $0.202490 | $0.227131 | $0.197294 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.238516 | $0.239343 | $0.186389 | $0.202490 | $4,436.767 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

MORION(MOR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank