DEFI Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor DEFI obejmuje 148 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $30.468B i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+3.47%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,902.06 | -1.24% | -4.20% | $8.025B | $1.971M | 119K | ||||
$36.19 | -5.56% | -7.84% | $8.627B | $2.646M | 238M | ||||
$0.2849 | +0.67% | -15.86% | $154.473M | $241.774K | 542M | ||||
$0.06203 | +2.33% | +0.94% | $546.801M | $28.342M | 8,815M | ||||
$0.2562 | -0.85% | +27.58% | $30.030M | $4.017M | 117M | ||||
$0.01413 | +7.94% | +4.56% | $43.631M | $757.764K | 3,087M | ||||
$0.1025 | -2.94% | -16.37% | $34.527M | $461.861K | 336M | ||||
$0.0868 | -1.35% | -8.63% | $46.780M | $11.355M | 538M | ||||
$0.1165 | +58.25% | +23.76% | $33.354M | $135.001M | 286M | ||||
$0.04993 | +2.69% | -12.51% | $18.523M | $432.939K | 370M | ||||
$0.11676 | -17.54% | +47.12% | $26.309M | $1.831M | 225M | ||||
$0.07342 | -3.38% | +1.03% | $1.749M | $1.982M | 23M | ||||
$0.10565 | -5.67% | -17.68% | $29.100M | $613.435K | 275M | ||||
$0.16 | -2.02% | -19.91% | $6,125.344 | $1.243M | 38K | ||||
$0.0319 | -0.06% | -38.42% | $52.316M | $32.946M | 1,640M | ||||
$0.06036 | +1.84% | -5.82% | $9.423M | $580.238K | 156M | ||||
$119.56 | -6.63% | -12.33% | $5.583M | $487.340K | 46K | ||||
$42.57 | +1.87% | -2.73% | $5.884M | $581.974K | 138K | ||||
$324.13 | -4.05% | -17.82% | $22.626M | $1.351M | 69K | ||||
$166.37 | +1.16% | -10.09% | $15.971M | $565.120K | 96K | ||||
$367.28 | +0.79% | -1.94% | $6.307M | $639.720K | 17K | ||||
$143.27 | +1.75% | -3.83% | $3.333M | $583.944K | 23K | ||||
$66.2 | -1.34% | -4.73% | $1.598M | $595.118K | 24K | ||||
$570.5 | +0.53% | -3.01% | $23.022M | $659.276K | 40K | ||||
$86.1488 | +1.16% | +3.89% | $13.095M | $615.219K | 152K | ||||
$558.07 | +4.50% | -6.58% | $3.012M | $520.011K | 5K | ||||
$0.65626 | -4.12% | -0.97% | $1.324B | $778.253K | 2,017M | ||||
$0.008291 | +1.51% | -5.49% | $2.814B | $7.665M | 339,460M | ||||
$17.7313 | +19.25% | -27.23% | $347.533M | $1.082M | 19M | ||||
$0.10032 | +27.60% | +46.52% | $23.072M | $1.068M | 229M | ||||
$0.11228 | -1.42% | -15.10% | $14.775M | $949.034K | 131M | ||||
$0.003479 | +3.20% | +49.68% | $10.089M | $2.478M | 2,900M | ||||
$0.020287 | -15.39% | -22.45% | $44.631M | $1.238M | 2,200M | ||||
$0.1051 | -9.40% | -27.36% | $24.698M | $5.887M | 235M | ||||
$129.61 | +1.13% | +14.38% | $2.163M | $903.423K | 16K | ||||
$0.21159 | -13.26% | +159.13% | $43.957M | $615.478K | 207M | ||||
$0.01 | 0.00% | -17.52% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.661 | -40.82% | -- | -- | $5.271M | 0 | ||||
$0.00882 | -48.84% | -- | -- | $273.688K | -- | ||||
$0.02784 | -2.14% | -- | -- | $5.421M | -- |








































