क्रिप्टो कीमतों के बारे में
क्रिप्टोकरेंसी क्रिप्टोग्राफ़िक तकनीक द्वारा सुरक्षित आभासी डिजिटल संपत्तियां हैं, जो केंद्रीय बैंकों और सरकारों से स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं। बिटकॉइन सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी है, जबकि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से अन्य शीर्ष क्रम वाली क्रिप्टोकरेंसी में एथेरियम, बीएनबी, लाइटकॉइन, एक्सआरपी और डॉगकॉइन शामिल हैं।
क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है। कई कारक भी क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों को प्रभावित करते हैं, जैसे बाजार की धारणा, प्रभावशाली समाचार घटनाएं, महत्वपूर्ण घोषणाएं और नियामक दृष्टिकोण में बदलाव। इन कारकों को देखते हुए, क्रिप्टोकरेंसी के मूल्यों में छोटी अवधि में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे वे अत्यधिक अस्थिर निवेश बन सकते हैं।
24hआयतन
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00% | -- | 0 | $50.258T | -- | -- | |||
$0.999388 | -0.01% | -0.04% | $184.105B | $82.132B | 184,216M | ||||
$66,025.09 | -4.97% | -5.32% | $1.318T | $56.225B | 20M | ||||
$0.00001 | +4.88% | -50.00% | 0 | $25.521B | -- | -- | |||
$1,985.61 | -4.33% | -6.72% | $239.090B | $20.498B | 120M | ||||
$1.0002 | 0.00% | +0.02% | $78.112B | $11.146B | 78,126M | ||||
$83.01 | -5.17% | -6.95% | $47.428B | $4.185B | 572M | ||||
$1.3305 | -2.83% | -7.50% | $81.556B | $2.780B | 61,344M | ||||
$0.00022 | 0.00% | -- | 0 | $1.860B | -- | -- | |||
$608.64 | -3.35% | -4.74% | $82.799B | $1.710B | 136M | ||||
$0.9999 | 0.00% | +0.04% | $4.404B | $1.430B | 4,407M | ||||
$0.08986 | -1.92% | -4.23% | $15.181B | $995.015M | 169,295M | ||||
$0.999192 | -0.02% | -0.06% | $8.980B | $781.481M | 8,984M | ||||
$82.65 | -5.70% | -3.85% | $1.124B | $667.640M | 13M | ||||
$0.3084 | -0.84% | +0.74% | $29.220B | $651.973M | 94,758M | ||||
$4,486.5 | +0.54% | -1.78% | $2.494B | $580.095M | 559K | ||||
$325.8 | -5.94% | +17.36% | $3.121B | $543.023M | 9M | ||||
$0.247 | -4.15% | -7.15% | $9.093B | $536.382M | 36,853M | ||||
$8.572 | -4.32% | -4.97% | $6.054B | $515.435M | 708M | ||||
$462.5 | -0.37% | -1.66% | $9.237B | $401.011M | 20M | ||||
$53.88 | -2.04% | -2.91% | $4.141B | $392.155M | 76M | ||||
$1,972.64 | -5.05% | -5.28% | $521.689M | $387.664M | 263K | ||||
$0.00506 | -11.68% | -- | 0 | $382.539M | -- | -- | |||
$0.8891 | -3.89% | -7.69% | $3.461B | $371.730M | 3,899M | ||||
$4,492.97 | +0.59% | -1.82% | $2.295B | $335.619M | 514K | ||||
0 | 0.00% | -100.00% | 0 | $324.452M | -- | -- | |||
$66,025.70 | -4.85% | -5.43% | $5.798B | $315.274M | 87K | ||||
$100.56 | -5.50% | -8.29% | $1.543B | $305.073M | 15M | ||||
$1,985.68 | -4.07% | -6.79% | 0 | $302.057M | -- | ||||
$0.00711 | +4.25% | +31.48% | 0 | $292.807M | -- | -- | |||
$8.776 | -5.13% | -7.39% | $3.781B | $287.383M | 431M | ||||
$0.000003 | -3.92% | -3.77% | $1.376B | $263.723M | 420,690,000M | ||||
$606.1 | -3.73% | -2.79% | $1.037B | $254.532M | 1M | ||||
$1.28 | -3.83% | -15.77% | $2.145B | $249.072M | 1,676M | ||||
$1.0002 | -0.01% | +0.04% | $5.363B | $245.295M | 5,365M | ||||
$38.46 | -2.85% | -1.36% | $9.144B | $241.314M | 238M | ||||
$0.01024 | -1.86% | -- | 0 | $233.053M | -- | -- | |||
$1.182 | -4.29% | -10.95% | $1.525B | $221.097M | 1,291M | ||||
$0.000457 | 0.00% | +0.91% | $2.307M | $188.915M | 1,000M | ||||
$0.2628 | -0.61% | +1.83% | $1.271B | $188.150M | 4,869M |







































