क्रिप्टो कीमतों के बारे में
क्रिप्टोकरेंसी क्रिप्टोग्राफ़िक तकनीक द्वारा सुरक्षित आभासी डिजिटल संपत्तियां हैं, जो केंद्रीय बैंकों और सरकारों से स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं। बिटकॉइन सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी है, जबकि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से अन्य शीर्ष क्रम वाली क्रिप्टोकरेंसी में एथेरियम, बीएनबी, लाइटकॉइन, एक्सआरपी और डॉगकॉइन शामिल हैं।
क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है। कई कारक भी क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों को प्रभावित करते हैं, जैसे बाजार की धारणा, प्रभावशाली समाचार घटनाएं, महत्वपूर्ण घोषणाएं और नियामक दृष्टिकोण में बदलाव। इन कारकों को देखते हुए, क्रिप्टोकरेंसी के मूल्यों में छोटी अवधि में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे वे अत्यधिक अस्थिर निवेश बन सकते हैं।
हारे
24 घंटे हारने वाले
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.000002 | -99.16% | -96.77% | 0 | $0.073602 | -- | ||||
$0.000098 | -98.94% | +76.19% | $78,820 | $1,004.797 | 800M | ||||
$0.000005 | -97.70% | +2.66% | $6,439.34 | $551.9931 | 1,132M | ||||
$0.000063 | -96.95% | -97.73% | 0 | $303.9041 | 0 | ||||
0 | -96.77% | -100.00% | 0 | 0 | -- | -- | |||
$38.10933 | -93.49% | -9.89% | 0 | $4.097058 | 0 | ||||
$0.000290 | -93.39% | -97.52% | $65,621 | $31,352.66 | 390M | ||||
$0.000004 | -93.14% | -15.52% | $2,460.54 | $673.8626 | 621M | ||||
$0.000080 | -91.10% | -77.46% | $105.171K | $243.1141 | 1,299M | ||||
$0.00001 | -90.20% | -91.30% | 0 | $15.3772 | -- | -- | |||
$0.000487 | -87.84% | -91.80% | $385.007K | $2,173.005 | 795M | ||||
$0.122922 | -87.70% | +70.77% | 0 | $86,834.67 | 0 | ||||
$0.000001 | -85.71% | -72.07% | $1.054M | $10.3892 | 155M | -- | |||
$0.000003 | -84.92% | -85.41% | $3,591.2 | $13,116.20 | 999M | ||||
$0.000015 | -82.21% | -- | $19,329.61 | $130.601K | 999M | ||||
$0.000011 | -81.69% | -- | $11,395.71 | $109.021K | 999M | ||||
$0.00011 | -80.00% | -95.31% | 0 | $29.2633 | -- | -- | |||
$0.000061 | -79.50% | -80.67% | $27,507 | $70.69036 | 450M | ||||
$0.000325 | -77.97% | -3.20% | $41,632 | $4.342411 | 127M | ||||
$0.000015 | -77.31% | -- | $14,592.09 | $83,120.26 | 999M | ||||
$0.022918 | -76.93% | +35.99% | $26,566 | $136.5010 | 1M | ||||
$0.000338 | -76.80% | -80.37% | 0 | $2,036.553 | 0 | ||||
$0.000362 | -74.41% | -- | $439.121K | $2.694M | 997M | ||||
$0.057395 | -74.41% | -74.00% | $607.422K | $4.975883 | 10M | ||||
$0.000049 | -73.34% | -78.45% | $49,435 | $11.46392 | 999M | ||||
$0.000003 | -72.89% | -78.23% | $3,097.06 | $3,690.861 | 999M | ||||
0 | -70.84% | -100.00% | 0 | 0 | -- | -- | |||
$0.000209 | -69.10% | -71.23% | $354.122K | $3,683.123 | 1,686M | ||||
$0.000008 | -68.04% | -68.13% | $567.606K | $72.23756 | 66,649M | ||||
$0.000000 | -68.01% | -68.01% | $8,208.4 | $35.40681 | 25,147M | ||||
$0.000073 | -66.94% | -7.53% | $26,488 | $4.816681 | 206M | ||||
$0.000005 | -66.67% | +25.00% | $8,430.11 | $12.8959 | 952M | ||||
$0.001309 | -65.46% | +4.90% | $70,896.06 | $474.781K | 999M | ||||
$0.000008 | -65.10% | +26.70% | $5,261.5 | $18.94862 | 635M | ||||
$0.183469 | -64.83% | -68.30% | 0 | $388.429K | -- | ||||
$0.000716 | -61.71% | -84.69% | $740.842K | $404.455K | 997M | ||||
$0.000116 | -58.31% | +586.75% | $65,704 | $52,440.11 | 553M | ||||
$0.001156 | -58.01% | +524,900% | 0 | $406.907K | -- | ||||
$0 | -57.14% | -95.89% | 0 | $25,626.76 | -- | ||||
$0.000008 | -57.07% | +6.14% | $8,487.28 | $4,183.050 | 999M |






























![Effect AI [OLD]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_effect-network.png)









