EDGE Ranggo ng Market Cap ng Sektor
Kasama sa sektor ng EDGE ang 11 na mga token, na may kabuuang market cap na $272.515M at isang average na 24 na oras na pakinabang na . Ang mga token ay nakalista sa pagkakasunud-sunod ng market capitalization.+7.45%
Buong pangalan | Presyo | 24h Change (%) | 7 araw (%) | MC | 24h na Dami | Nagpalipat-lipat na suplay | Huling 24 na oras | Aksyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.17334 | +1.93% | -11.86% | $173.336M | $40.613M | 999M | ||||
$0.1092 | -1.09% | -15.53% | $36.671M | $4.142M | 335M | ||||
$0.000572 | +10.50% | -11.32% | $550.487K | $107.540K | 961M | ||||
$0.001309 | -65.46% | +5.42% | $1.308M | $1.215M | 999M | ||||
$0.07974 | -4.82% | -18.46% | $19.246M | $5.126M | 241M | ||||
$0.0311 | -0.64% | -19.86% | $31.098M | $3.361M | 999M | ||||
$0.009595 | +7.77% | -3.57% | $9.594M | $267.435K | 999M | ||||
$0.000830 | +10.04% | -20.99% | $828.623K | $1.436M | 997M | ||||
$0.002316 | -2.73% | -3.17% | -- | $285.219K | -- | ||||
$0.003854 | -0.05% | +0.12% | -- | $369.096K | -- | ||||
$0.004109 | -2.35% | +0.02% | -- | $361.176K | -- |









