INNO Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor INNO umfasst 535 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $8,422.231T und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+9.49%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,566.9 | +0.65% | +3.10% | $2.555B | $16.506M | 559K | ||||
$0.04073 | 0.00% | -0.15% | $19.383M | $432.873K | 475M | ||||
$0.000013 | -5.57% | +2.94% | $901.140K | $1.717M | 69,000M | ||||
$0.000028 | +1.06% | +16.43% | $538.104K | $49,384.67 | 18,880M | ||||
$0.00193 | -0.52% | +2.14% | $698.418K | $1.012M | 361M | ||||
$12.2461 | -1.40% | -6.27% | -- | $9.505M | -- | ||||
$11.9533 | +1.24% | -2.18% | $251.019M | $3.417M | 21M | ||||
$3,562.14 | -3.27% | -9.50% | $356.214M | $548.868K | 100K | ||||
$1.6023 | +0.65% | +0.18% | $41.659M | $2.310M | 26M | ||||
$0.000001 | +0.07% | -6.31% | $251.220M | $4.662M | 210,000,000M | ||||
$3.9442 | -0.16% | -12.15% | -- | $586.476K | -- | ||||
$0.920461 | -2.79% | -7.79% | -- | $665.045K | -- | ||||
$0.000000 | -13.56% | -12.30% | -- | $11.930M | -- | ||||
$4.1447 | -1.00% | -6.12% | -- | $576.332K | -- | ||||
$0.019248 | -3.02% | -9.61% | $75.067M | $16.812M | 3,900M | ||||
$0.002545 | +1.76% | +1.14% | -- | $494.846K | -- | ||||
$0.2121 | 0.00% | +0.76% | -- | $10.955M | -- | ||||
$0.002867 | -0.31% | -9.41% | -- | $5.725M | -- | ||||
$0.006305 | +0.33% | +1.62% | -- | $19.429M | -- | ||||
$0.3922 | 0.00% | 0.00% | -- | $3.065M | -- | ||||
$0.15 | +13.21% | -7.86% | -- | $20.024M | -- | ||||
$0.000001 | -0.11% | -19.18% | -- | $1.671M | -- | ||||
$0.3708 | +7.76% | +1.70% | -- | $894.343K | -- | ||||
$0.040162 | +13.06% | +14.48% | -- | $24.543M | -- | ||||
$0.000721 | +9.78% | +36.11% | -- | $57.267M | -- | ||||
$3.2 | +3.23% | -38.45% | -- | $13.353M | -- | ||||
$0.002261 | +2.74% | +1.30% | -- | $8.760M | -- | ||||
$0.000032 | -16.88% | +23.70% | -- | $17.407M | -- | ||||
$0.000000 | -20.31% | -21.55% | -- | $9.272M | -- | ||||
$25.018 | -4.24% | -12.08% | $795.505M | $4.337M | 31M | ||||
$0.000020 | +9.22% | +23.55% | -- | $17.410M | -- | ||||
$3.502 | -1.44% | -46.10% | -- | $9.636M | -- | ||||
$0.681 | +0.06% | -20.39% | $7.485M | $2.081M | 10M | ||||
$0.08392 | -2.81% | -1.61% | $5.076M | $608.733K | 60M | ||||
$0.03268 | 0.00% | 0.00% | 0 | $665.365K | 0 | ||||
$0.02806 | +0.97% | +1.31% | 0 | $457.534K | 0 | ||||
$0.31454 | +0.76% | -4.04% | -- | $427.247K | -- | ||||
$1.1582 | +2.78% | +7.47% | -- | $1.711M | -- | ||||
$0.060792 | +6.49% | +116.01% | -- | $905.830K | -- | ||||
$0.03483 | -2.68% | -2.11% | $12.190M | $894.776K | 350M |








































