DEFI Branchen-Marktkapitalisierungsranking
Der Sektor DEFI umfasst 148 Token mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $30.103B und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Gewinn von . Die Token werden in der Reihenfolge ihrer Marktkapitalisierung aufgelistet.+7.02%
Vollständiger Name | Preis | 24h Change (%) | 7 Tag (%) | MC | 24h Volumen | Umlaufversorgung | Letzte 24 Stunden | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,086.97 | -1.91% | -7.11% | $7.927B | $1.667M | 119K | ||||
$35.94 | -5.55% | -6.59% | $8.567B | $2.410M | 238M | ||||
$0.06127 | +4.90% | +2.40% | $540.101M | $26.345M | 8,815M | ||||
$0.2625 | +3.96% | +33.36% | $30.769M | $3.987M | 117M | ||||
$0.01428 | +8.92% | +3.52% | $44.094M | $709.458K | 3,087M | ||||
$0.08794 | -2.95% | -8.24% | $47.395M | $9.824M | 538M | ||||
$0.09263 | +27.83% | -4.15% | $26.520M | $67.889M | 286M | ||||
$0.04794 | -2.30% | -15.50% | $17.784M | $295.562K | 370M | ||||
$0.0743 | +0.13% | +3.17% | $1.770M | $1.951M | 23M | ||||
$0.1041 | -9.37% | -19.95% | $28.673M | $623.806K | 275M | ||||
$0.1604 | -4.47% | -21.98% | $6,140.657 | $1.208M | 38K | ||||
$0.03212 | +0.41% | -36.52% | $52.676M | $29.140M | 1,640M | ||||
$90.18 | -5.93% | -28.46% | $40.991M | $579.020K | 454K | ||||
$0.05901 | +0.15% | -7.78% | $9.212M | $256.977K | 156M | ||||
$0.3563 | -2.14% | -25.38% | $80.167M | $1.444M | 225M | ||||
$122.56 | -4.72% | -11.61% | $5.723M | $511.723K | 46K | ||||
$41.76 | -4.56% | -5.08% | $5.772M | $595.249K | 138K | ||||
$324.01 | -10.35% | -19.99% | $22.618M | $1.395M | 69K | ||||
$162.37 | -0.81% | -19.47% | $15.587M | $552.213K | 96K | ||||
$363.81 | +0.93% | -5.06% | $6.247M | $606.509K | 17K | ||||
$139.67 | -0.96% | -9.78% | $3.249M | $582.547K | 23K | ||||
$65.26 | -2.67% | -10.29% | $1.575M | $584.433K | 24K | ||||
$566.38 | +0.07% | -3.90% | $22.856M | $661.161K | 40K | ||||
$85.7252 | +0.96% | +3.35% | $13.031M | $603.838K | 152K | ||||
$544.99 | +2.50% | -10.00% | $2.941M | $518.782K | 5K | ||||
$0.65949 | -1.65% | -0.15% | $1.330B | $884.751K | 2,017M | ||||
$0.007802 | -4.04% | -9.74% | $2.648B | $8.285M | 339,460M | ||||
$17.0951 | +19.55% | -22.06% | $335.063M | $1.030M | 19M | ||||
$0.09364 | +24.97% | +36.96% | $21.536M | $679.812K | 229M | ||||
$0.11322 | -2.54% | -15.21% | $14.899M | $936.681K | 131M | ||||
$0.003299 | -2.71% | +40.21% | $9.567M | $2.509M | 2,900M | ||||
$0.13212 | +0.95% | -8.74% | $37.654M | $445.544K | 285M | ||||
$0.021095 | -12.42% | -22.40% | $46.409M | $1.276M | 2,200M | ||||
$0.1065 | -8.19% | -22.88% | $25.027M | $5.751M | 235M | ||||
$129.42 | +2.28% | +14.84% | $2.159M | $929.654K | 16K | ||||
$0.21203 | -5.68% | +155.36% | $44.049M | $602.718K | 207M | ||||
$0.01 | 0.00% | -21.61% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.6638 | -38.87% | -- | -- | $5.600M | 0 | ||||
$0.01019 | -75.32% | -- | -- | $627.445K | -- | ||||
$0.02858 | +185.80% | -- | -- | $4.940M | -- |








































