MARGIN تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع MARGIN 14 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $1.860T ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+0.69%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,631 | +0.54% | -3.04% | $1.333T | $22.477B | 20M | ||||
$2,003.7 | +0.26% | -3.90% | $241.829B | $8.965B | 120M | ||||
$1.3366 | -0.07% | -4.29% | $81.993B | $1.201B | 61,344M | ||||
$613.38 | +0.34% | -2.67% | $83.638B | $835.945M | 136M | ||||
$82.4 | -0.87% | -5.59% | $47.173B | $2.198B | 572M | ||||
$0.0911 | +0.09% | -0.15% | $15.425B | $1.026B | 169,319M | ||||
$0.3199 | +2.34% | +3.34% | $30.314B | $518.341M | 94,761M | ||||
$0.244211 | -1.42% | -4.67% | $9.000B | $415.224M | 36,853M | ||||
$8.52 | -0.19% | -3.36% | $6.033B | $260.057M | 708M | ||||
$8.73 | -0.81% | -4.42% | $3.769B | $124.167M | 431M | ||||
$0.8628 | -2.29% | -6.74% | $3.364B | $304.293M | 3,899M | ||||
$0.000003 | -0.84% | -0.30% | $1.389B | $162.585M | 420,690,000M | ||||
$3.393 | +0.38% | -2.48% | $2.147B | $112.968M | 632M | ||||
$4,496.22 | -0.19% | -0.21% | $2.311B | $94.333M | 514K |














