HOT تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع HOT 8 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $124.236M ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+9.91%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.2394 | -7.96% | +29.88% | $28.061M | $39.925M | 117M | ||||
$0.09944 | -2.15% | +23.53% | $53.592M | $20.100M | 538M | ||||
$0.13624 | +21.86% | +104.21% | $7.186M | $11.632M | 52M | ||||
$0.000057 | -3.50% | +25.19% | -- | $390.455K | -- | ||||
$0.08863 | +6.52% | +61.93% | $29.171M | $115.057M | 329M | ||||
$0.000874 | -20.80% | +231.44% | 0 | $139.238K | 0 | ||||
$0.006244 | +9.62% | -27.25% | $6.243M | $392.287K | 999M | ||||
$1.1054 | -2.67% | +6.55% | -- | $5.649M | -- |








