USP Yield Optimized Stablecoin(USP)今天
$1.092

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $1.092547 | $1.092801 | $1.091598 | $1.091615 | $998.2815 |
2026-05-09 | $1.091767 | $1.093926 | $1.091344 | $1.092570 | $35,346.71 |
2026-05-08 | $1.092463 | $1.092781 | $1.091517 | $1.091812 | $9,444.968 |
2026-05-07 | $1.105616 | $1.094 | $1.089 | $1.092404 | $133.818K |
2026-05-06 | $1.092181 | $1.14 | $1.091 | $1.093561 | $251.246K |
2026-05-05 | $1.091329 | $1.092 | $1.09 | $1.092338 | $10,217.03 |
2026-05-04 | $1.090681 | $1.091 | $1.09 | $1.091361 | $232.9862 |
2026-05-03 | $1.090353 | $1.092 | $1.09 | $1.090644 | $11,118.25 |
2026-05-02 | $1.088731 | $1.091 | $1.089 | $1.090334 | $16,450.99 |
2026-05-01 | $1.085737 | $1.089 | $1.086 | $1.088701 | $18,573.31 |
2026-04-30 | -- | $1.086 | $1.085 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $1.086 | $1.085 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $1.13 | $1.085 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $1.086 | $1.077 | -- | -- |
2026-04-26 | $1.085002 | $1.086 | $1.085 | $1.086127 | $1,523.539 |
2026-04-25 | $1.084984 | $1.085082 | $1.084849 | $1.085001 | $3,201.252 |
2026-04-24 | $1.084954 | $1.089 | $1.085 | $1.084969 | $252.0583 |
2026-04-23 | $1.083841 | $1.085519 | $1.074726 | $1.084956 | $50,601.71 |
2026-04-22 | $1.083234 | $1.085 | $1.083 | $1.083821 | $37,205.35 |
2026-04-21 | $1.083026 | $1.084 | $0.973542 | $1.083224 | $2,681.710 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

USP Yield Optimized Stablecoin(USP)



