Starbucks (Ondo Tokenized Stock)(SBUXON)今天
$104.67

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $105.6620 | $105.8699 | $104.4713 | $104.8128 | $59,907.96 |
2026-05-09 | $106.0323 | $106.2107 | $105.3993 | $105.6618 | $102.281K |
2026-05-08 | $105.9868 | $106.3948 | $104.3973 | $106.0304 | $221.443K |
2026-05-07 | $106.8519 | $108.31 | $104.12 | $106.0573 | $279.641K |
2026-05-06 | $105.8417 | $107.13 | $105.5 | $106.8519 | $190.798K |
2026-05-05 | $106.4307 | $106.56 | $104.57 | $105.8420 | $188.366K |
2026-05-04 | $106.6175 | $107.07 | $105.82 | $106.4307 | $178.713K |
2026-05-03 | $106.3204 | $106.79 | $106.15 | $106.6175 | $59,809.40 |
2026-05-02 | $107.2543 | $107.49 | $106.15 | $106.2805 | $101.400K |
2026-05-01 | $105.7095 | $108.03 | $104.92 | $107.2546 | $265.634K |
2026-04-30 | -- | $104.14 | $97.47 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $104.14 | $97.47 | -- | -- |
2026-04-28 | $99.38820 | $99.78 | $97.92 | $97.93852 | $198.231K |
2026-04-27 | $99.81972 | $100.01 | $99.25 | $99.38459 | $138.730K |
2026-04-26 | $99.56124 | $99.99 | $99.53 | $99.81972 | $64,239.08 |
2026-04-25 | $99.85579 | $100.1570 | $99.44123 | $99.56106 | $103.500K |
2026-04-24 | $100.7522 | $101.18 | $99.29 | $99.82513 | $176.490K |
2026-04-23 | $99.88385 | $101.46 | $99.55 | $100.7522 | $208.454K |
2026-04-22 | $98.40250 | $99.99 | $97.97 | $99.88385 | $230.145K |
2026-04-21 | $100.3040 | $100.46 | $98.22 | $98.40250 | $266.816K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Starbucks (Ondo Tokenized Stock)(SBUXON)



