SroomAI DAO(SHR0)今天
$0.000242
1年前
$0.004517

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | -- | $0.000240 | $0.000206 | -- | -- |
2026-05-09 | -- | $0.000208 | $0.000195 | -- | -- |
2026-05-08 | -- | $0.000189 | $0.000187 | -- | -- |
2026-05-07 | -- | $0.000189 | $0.000187 | -- | -- |
2026-05-06 | -- | $0.000190 | $0.000183 | -- | -- |
2026-05-05 | -- | $0.000188 | $0.000182 | $0.000185 | $2.231742 |
2026-05-04 | -- | $0.000178 | $0.000176 | -- | -- |
2026-05-03 | $0.000178 | $0.000178 | $0.000175 | $0.000177 | $4.827637 |
2026-05-02 | -- | $0.000178 | $0.000176 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $0.000172 | $0.000169 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $0.000177 | $0.000177 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000177 | $0.000177 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $0.000177 | $0.000176 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $0.000180 | $0.000176 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.000180 | $0.000180 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $0.000180 | $0.000180 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.000180 | $0.000180 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $0.000180 | $0.000180 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $0.000180 | $0.000180 | -- | -- |
2026-04-21 | -- | $0.000180 | $0.000180 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

SroomAI DAO(SHR0)



