Sphere Finance(SPHERE)今天
$0.000006
1年前
$0.000083
2年前
$0.000466
3年前
$0.002133

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-05-08 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-05-07 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-05-06 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $27.62417 |
2026-05-05 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $29.69939 |
2026-05-04 | -- | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000368 |
2026-05-03 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-05-02 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.119858 |
2026-05-01 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $20.13504 |
2026-04-30 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-04-29 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $16.81102 |
2026-04-27 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.000006 | $0.000005 | -- | -- |
2026-04-25 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $2.948879 |
2026-04-24 | -- | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.426143 |
2026-04-23 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-04-21 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000005 | $0.000006 | $0.795577 |
2026-04-20 | -- | $0.000006 | $0.000005 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Sphere Finance(SPHERE)



