Shib Owes You(SOU)今天
$0.000097

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $0.000106 | $0.000110 | $0.000093 | $0.000097 | $2,413.533 |
2026-05-09 | $0.000065 | $0.000107 | $0.000069 | $0.000106 | $7,620.025 |
2026-05-08 | $0.000062 | $0.000067 | $0.000062 | $0.000065 | $1,199.110 |
2026-05-07 | $0.000067 | $0.000068 | $0.000058 | $0.000062 | $3,438.680 |
2026-05-06 | $0.000037 | $0.000086 | $0.000036 | $0.000067 | $21,965.43 |
2026-05-05 | $0.000037 | $0.000037 | $0.000035 | $0.000037 | $446.2552 |
2026-05-04 | $0.000038 | $0.000038 | $0.000037 | $0.000037 | $255.3631 |
2026-05-03 | $0.000039 | $0.000039 | $0.000037 | $0.000038 | $550.0429 |
2026-05-02 | $0.000041 | $0.000041 | $0.000039 | $0.000039 | $463.1915 |
2026-05-01 | $0.000043 | $0.000043 | $0.000039 | $0.000041 | $890.0753 |
2026-04-30 | -- | $0.000054 | $0.000039 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000054 | $0.000039 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000057 | $0.000057 | $0.000051 | $0.000051 | $466.7287 |
2026-04-27 | $0.000056 | $0.000057 | $0.000056 | $0.000057 | $407.8545 |
2026-04-26 | $0.000058 | $0.000058 | $0.000056 | $0.000056 | $402.9797 |
2026-04-25 | $0.000060 | $0.000060 | $0.000058 | $0.000058 | $186.4192 |
2026-04-24 | $0.000059 | $0.000060 | $0.000058 | $0.000060 | $145.2860 |
2026-04-23 | $0.000059 | $0.000059 | $0.000057 | $0.000059 | $504.6234 |
2026-04-22 | $0.000057 | $0.000059 | $0.000056 | $0.000059 | $59.91515 |
2026-04-21 | $0.000058 | $0.000059 | $0.000057 | $0.000057 | $216.5852 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Shib Owes You(SOU)



