Scamcoin(SCAM)今天
$0.000349

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-04 | $0.000484 | $0.000494 | $0.000441 | $0.000436 | $142.571K |
2026-02-03 | $0.000499 | $0.000531 | $0.000466 | $0.000485 | $352.507K |
2026-02-02 | -- | $0.000514 | $0.000433 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.000575 | $0.000573 | $0.000500 | $0.000502 | $153.681K |
2026-01-31 | $0.000502 | $0.000619 | $0.000497 | $0.000575 | $152.008K |
2026-01-30 | $0.000494 | $0.000505 | $0.000476 | $0.000502 | $134.918K |
2026-01-29 | $0.000567 | $0.000568 | $0.000496 | $0.000494 | $150.837K |
2026-01-28 | -- | $0.000573 | $0.000551 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000612 | $0.000621 | $0.000546 | $0.000555 | $167.308K |
2026-01-26 | $0.000633 | $0.000637 | $0.000553 | $0.000612 | $175.544K |
2026-01-25 | $0.000639 | $0.000642 | $0.000615 | $0.000633 | $124.801K |
2026-01-24 | $0.000603 | $0.000641 | $0.000589 | $0.000637 | $168.663K |
2026-01-23 | $0.000643 | $0.000650 | $0.000592 | $0.000603 | $150.522K |
2026-01-22 | $0.000664 | $0.000665 | $0.000639 | $0.000643 | $137.559K |
2026-01-21 | $0.000663 | $0.000673 | $0.000650 | $0.000664 | $147.704K |
2026-01-20 | $0.000544 | $0.000696 | $0.000535 | $0.000665 | $349.611K |
2026-01-19 | $0.000891 | $0.000721 | $0.000255 | $0.000544 | $1.211M |
2026-01-18 | $0.001045 | $0.001054 | $0.000891 | $0.000831 | $229.839K |
2026-01-17 | $0.001033 | $0.001064 | $0.001038 | $0.001050 | $138.649K |
2026-01-16 | $0.001043 | $0.001056 | $0.001033 | $0.001033 | $150.477K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Scamcoin(SCAM)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊