PIGEONS(PIGEONS)今天
$0.000653

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | $0.000766 | $0.000763 | $0.000644 | $0.000658 | $1,308.552 |
2025-12-20 | $0.000764 | $0.000814 | $0.000755 | $0.000766 | $3,137.581 |
2025-12-19 | $0.000726 | $0.000797 | $0.000672 | $0.000765 | $3,969.956 |
2025-12-18 | $0.000731 | $0.000752 | $0.000670 | $0.000724 | $2,716.250 |
2025-12-17 | $0.000826 | $0.000883 | $0.000625 | $0.000730 | $20,136.11 |
2025-12-16 | $0.000943 | $0.000941 | $0.000731 | $0.000826 | $10,215.95 |
2025-12-15 | $0.000550 | $0.001108 | $0.000528 | $0.000917 | $19,703.29 |
2025-12-14 | $0.000520 | $0.000687 | $0.000543 | $0.000550 | $8,265.492 |
2025-12-13 | $0.000398 | $0.000590 | $0.000334 | $0.000520 | $37,021.12 |
2025-12-12 | $0.002289 | $0.002575 | $0.000186 | $0.000399 | $100.736K |
2025-12-11 | $0.002471 | $0.002529 | $0.002281 | $0.002295 | $1,326.007 |
2025-12-10 | $0.002412 | $0.002590 | $0.002419 | $0.002471 | $3,640.295 |
2025-12-09 | $0.002465 | $0.002552 | $0.002330 | $0.002412 | $1,236.334 |
2025-12-08 | $0.002418 | $0.002566 | $0.002389 | $0.002465 | $590.4384 |
2025-12-07 | $0.002501 | $0.002507 | $0.002380 | $0.002441 | $779.6881 |
2025-12-06 | $0.002271 | $0.002579 | $0.002210 | $0.002501 | $4,077.813 |
2025-12-05 | $0.002456 | $0.002471 | $0.002256 | $0.002271 | $696.1700 |
2025-12-04 | $0.002623 | $0.002642 | $0.002389 | $0.002465 | $3,150.577 |
2025-12-03 | $0.002457 | $0.002656 | $0.002428 | $0.002620 | $2,589.401 |
2025-12-02 | $0.002226 | $0.002458 | $0.002106 | $0.002455 | $4,226.951 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

PIGEONS(PIGEONS)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊