CROW(CROW)今天
$0.749472
1年前
$0.352625
2年前
$0.694398

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $0.752007 | $0.763343 | $0.742208 | $0.746814 | $26,172.58 |
2026-05-09 | $0.758837 | $0.766500 | $0.740515 | $0.756082 | $20,045.59 |
2026-05-08 | $0.754989 | $0.836949 | $0.743526 | $0.758645 | $21,729.29 |
2026-05-07 | $0.750878 | $0.76359 | $0.74473 | $0.756205 | $27,287.85 |
2026-05-06 | $0.747278 | $0.761596 | $0.738102 | $0.746094 | $22,178.77 |
2026-05-05 | $0.742033 | $0.765037 | $0.73891 | $0.747278 | $106.808K |
2026-05-04 | $0.751210 | $0.759136 | $0.73528 | $0.742033 | $46,580.55 |
2026-05-03 | $0.746848 | $0.758919 | $0.735341 | $0.749732 | $41,150.34 |
2026-05-02 | $0.752998 | $0.76155 | $0.741598 | $0.746848 | $23,811.94 |
2026-05-01 | $0.747834 | $0.762061 | $0.741432 | $0.752998 | $32,556.35 |
2026-04-30 | -- | $0.761789 | $0.739195 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.761789 | $0.739195 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.749591 | $0.756511 | $0.73629 | $0.745950 | $33,496.57 |
2026-04-27 | $0.741844 | $0.755501 | $0.732284 | $0.749591 | $29,095.61 |
2026-04-26 | $0.748474 | $0.760953 | $0.738035 | $0.741835 | $37,146.88 |
2026-04-25 | $0.756012 | $0.767041 | $0.738154 | $0.755435 | $40,746.69 |
2026-04-24 | $0.744928 | $0.756548 | $0.739269 | $0.756100 | $38,614.03 |
2026-04-23 | $0.738716 | $0.75464 | $0.732297 | $0.747110 | $48,528.98 |
2026-04-22 | $0.740155 | $0.756888 | $0.733755 | $0.738716 | $94,404.58 |
2026-04-21 | $0.743860 | $0.764095 | $0.736203 | $0.740155 | $233.411K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

CROW(CROW)



